Madeira BURMILANA 12, 1000m
BURMILANA
Wolgaren BURMILANA 12
BURMILANA, het dikke (dtex330x2!), wolachtige garen kan op hoge snelheid worden geborduurd op elke borduurmachine dankzij de hoge breeksterkte.
En het resultaat is verbluffend: de unieke wollige warme uitstraling geeft het borduurwerk een ‘handmade look’.
Om niet te worden beperkt in uw artistieke vrijheid, biedt BURMILANA een groot aantal pure, klassieke kleuren, evenals multi- en mélangé-kleuren.
Met BURMILANA tovert u betaalbare exclusiviteit met slechts een paar steken!
Artikelnummer: 813
Categorieën: Burmilana 12, Wol Borduurgaren
All Variations
Afbeelding | Kleur | Prijs | Aantal | Toevoegen |
---|---|---|---|---|
3931 | ||||
3935 | ||||
3940 | ||||
3941 | ||||
3943 | ||||
3946 | ||||
3980 | ||||
3986 | ||||
3989 | ||||
3990 | ||||
3996 | ||||
3997 | ||||
3904 | ||||
3905 | ||||
3906 | ||||
3908 | ||||
3909 | ||||
3910 | ||||
3911 | ||||
3912 | ||||
3915 | ||||
3916 | ||||
3919 | ||||
3923 | ||||
3890 | ||||
3891 | ||||
3892 | ||||
3893 | ||||
3898 | ||||
3899 | ||||
3900 | ||||
3901 | ||||
3903 | ||||
3850 | ||||
3852 | ||||
3853 | ||||
3854 | ||||
3855 | ||||
3860 | ||||
3861 | ||||
3863 | ||||
3864 | ||||
3871 | ||||
3872 | ||||
3873 | ||||
3876 | ||||
3880 | ||||
3881 | ||||
3882 | ||||
3883 | ||||
3884 | ||||
3887 | ||||
3888 | ||||
3889 | ||||
3825 | ||||
3826 | ||||
3827 | ||||
3829 | ||||
3830 | ||||
3831 | ||||
3832 | ||||
3833 | ||||
3834 | ||||
3837 | ||||
3838 | ||||
3839 | ||||
3840 | ||||
3841 | ||||
3842 | ||||
3843 | ||||
3844 | ||||
3845 | ||||
3848 | ||||
3756 | ||||
3781 | ||||
3783 | ||||
3785 | ||||
3791 | ||||
3800 | ||||
3802 | ||||
3803 | ||||
3805 | ||||
3804 | ||||
3808 | ||||
3810 | ||||
3811 | ||||
3820 | ||||
3821 | ||||
3822 | ||||
3823 | ||||
3707 | ||||
3709 | ||||
3715 | ||||
3716 | ||||
3717 | ||||
3724 | ||||
3735 | ||||
3736 | ||||
3737 | ||||
3744 | ||||
3749 | ||||
3501 | ||||
3601 | ||||
3625 | ||||
3641 | ||||
3642 | ||||
3643 | ||||
3644 | ||||
3652 | ||||
3660 | ||||
3667 | ||||
3686 | ||||
3697 | ||||
3699 | ||||
3458 | ||||
3460 | ||||
3470 | ||||
3473 | ||||
3475 | ||||
3477 | ||||
3480 | ||||
3485 | ||||
3489 | ||||
3490 | ||||
3491 | ||||
3492 | ||||
3495 | ||||
3441 | ||||
3444 | ||||
3447 | ||||
3456 | ||||
3457 | ||||
3412 | ||||
3415 | ||||
3420 | ||||
3422 | ||||
3432 | ||||
3434 | ||||
3437 | ||||
3439 | ||||
3440 | ||||
3406 | ||||
3354 | ||||
3402 | ||||
3353 | ||||
3352 | ||||
3351 |